rss_feed

Gampong Teupin Beulangan

Jl. Tgk. Fatimah No. 1 Tgk Dikreung
Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh
Kode Pos 24374

081269701118 mail_outline teupinbe@teupinbeulangan.desa.id

  • RAZALI ABDULLAH

    Geuchik

    Tidak di Kantor
  • AMIRUDDIN ABDUL RAHMAN

    Sekretaris Gampong

    Tidak di Kantor
  • WALIDIN

    Kaur Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • ZULKARNAINI

    Kaur Pembangunan dan Pemberdayaan

    Tidak di Kantor
  • TGK. ABDUL WAHAB

    Imum Gampong

    Tidak di Kantor
  • DEDI SYAHPUTRA

    Keurani Cut Urusan Keuangan

    Tidak di Kantor
  • OMAR DAHNI

    Keurani Cut Urusan Umum

    Tidak di Kantor
  • ZULFIKAR

    Ule Jurong Bale Husen

    Tidak di Kantor
  • M. HASAN UM

    Ule Jurong Meuleuweuk

    Tidak di Kantor
  • MUSA

    Ule Jurong Teungku Dikrueng

    Tidak di Kantor
  • HERIZAL

    User Admin

    Tidak di Kantor
  • TARMIZI

    Ketua Tuha Peut

    Tidak di Kantor
  • RAZALI

    Wk. Ketua Tuha Peut

    Tidak di Kantor
  • BARMAWI

    Anggota Tuha Peut

    Tidak di Kantor
  • ZAINAL ABIDIN

    Anggota Tuha Peut

    Tidak di Kantor
  • M. SUBKI

    Anggota Tuha Peut

    Tidak di Kantor
  • MAIMUNSYAH

    Anggota Tuha Peut

    Tidak di Kantor
  • MUHAMMAD ZUBIR

    Anggota Tuha Peut

    Tidak di Kantor
  • KAMAL

    Staff Sekretariat Bid. Kepemudaan

    Tidak di Kantor
  • YUSRI

    Pegawai Desa

    Tidak di Kantor
  • ZAINUDDIN

    Wk Ketua Pemuda

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

Pengembangan System Informasi Gampong sebagai langkah maju menuju Gampong yang cerdas dan Tata kelola Pemerintahan Gampong yang Modern
fingerprint
Rincian Anggaran APBG

20 Mar 2022 14:09:55 198 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH GAMPONG TEUPIN BEULANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer 1.045.848.180,00 1.014.803.760,00 31.044.420,00 97,03
4.2.1. Dana Desa 936.114.000,00 936.114.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4.814.500,00 0,00 4.814.500,00 0,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 104.919.680,00 78.689.760,00 26.229.920,00 75,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.045.848.180,00 1.014.803.760,00 31.044.420,00 97,03
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 141.292.428,00 105.969.321,00 35.323.107,00 75,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 133.820.000,00 133.820.000,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 72.254.632,00 0,00 72.254.632,00 0,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 235.592.000,00 235.592.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 462.889.120,00 291.666.840,00 171.222.280,00 63,01
JUMLAH BELANJA 1.045.848.180,00 767.048.161,00 278.800.019,00 73,34
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 247.755.599,00 -247.755.599,00 0,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 247.755.599,00 -247.755.599,00

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH GAMPONG TEUPIN BEULANGAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 1.075.300.880,00 947.300.880,00 128.000.000,00 88,10
4.2.1. Dana Desa 962.142.000,00 834.142.000,00 128.000.000,00 86,70
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 5.779.200,00 5.779.200,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 107.379.680,00 107.379.680,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.075.300.880,00 947.300.880,00 128.000.000,00 88,10
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 143.057.880,00 143.057.880,00 0,00 100,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 607.442.000,00 607.442.000,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 33.900.000,00 33.900.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 60.403.000,00 60.403.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 230.498.000,00 230.498.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.075.300.880,00 1.075.300.880,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 -128.000.000,00 128.000.000,00 0,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 -128.000.000,00 128.000.000,00

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH GAMPONG TEUPIN BEULANGAN

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.2. Pendapatan Transfer 887.736.630,00 887.736.630,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 711.517.000,00 711.517.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 2.840.500,00 2.840.500,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 173.379.130,00 173.379.130,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 1.576.000,00 1.576.000,00 0,00 100,00
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya 987.000,00 987.000,00 0,00 100,00
4.3.6. Bunga Bank 589.000,00 589.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 889.312.630,00 889.312.630,00 0,00 100,00
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 184.676.630,00 184.676.630,00 0,00 100,00
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 423.970.500,00 423.970.500,00 0,00 100,00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 42.637.000,00 42.637.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 33.340.000,00 33.340.000,00 0,00 100,00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 207.958.662,00 207.958.662,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 892.582.792,00 892.582.792,00 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) -3.270.162,00 -3.270.162,00 0,00 100,00
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 58.809.162,00 58.809.162,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 58.809.162,00 58.809.162,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 58.809.162,00 58.809.162,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 55.539.000,00 55.539.000,00 0,00

 

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat

map Wilayah Gampong

Alamat : Jl. Tgk. Fatimah No. 1 Tgk Dikreung
Gampong : Teupin Beulangan
Kecamatan : Samudera
Kabupaten : Aceh Utara
Kodepos : 24374
Telepon : 081269701118
No. HP :
Email : teupinbe@teupinbeulangan.desa.id

account_circle Pemerintah Gampong

message Komentar Terkini

share Sinergi Program

insert_photo Galeri

assessment Statistik

contacts Media Sosial

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:18
Kemarin:66
Total Pengunjung:96.631
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:44.220.249.141
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


Array

Hari Mulai Selesai
Senin 00:00:00 23:59:00
Selasa 00:00:00 23:59:00
Rabu 00:00:00 23:59:00
Kamis 00:00:00 23:59:00
Jumat 00:00:00 23:59:00
Sabtu 00:00:00 23:59:00
Minggu 00:00:00 23:59:00