Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
0
5
38
Grafik Data Penerima Bantuan Keluarga
Tahun 2025
local_offer Gampong Teupin Beulangan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Penerima BLT-Dana Desa 2022 | 105 | 60,69% | 70 | 40,46% | 34 | 19,65% |
2 | Penerima PKH Kemensos 2022 | 98 | 56,65% | 74 | 42,77% | 24 | 13,87% |
3 | Penerima BANSOS-BPNT 2024 | 111 | 64,16% | 70 | 40,46% | 41 | 23,70% |
4 | Penerima BLT-EKSTRIM 2024 | 46 | 26,59% | 35 | 20,23% | 11 | 6,36% |
5 | Penerima BANSOS-PKH 2024 | 40 | 23,12% | 33 | 19,08% | 7 | 4,05% |
PENERIMA | 174 | 100,58% | 117 | 67,63% | 56 | 32,37% | |
BUKAN PENERIMA | 7 | 4,05% | 8 | 4,62% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 173 | 100,00% | 121 | 69,94% | 52 | 30,06% |
Daftar Penerima Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Gampong Teupin Beulangan
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|