Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
0
0
0
5
38
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 146 | 22,29% | 79 | 12,06% | 67 | 10,23% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 62 | 9,47% | 33 | 5,04% | 29 | 4,43% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 110 | 16,79% | 35 | 5,34% | 75 | 11,45% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 127 | 19,39% | 55 | 8,40% | 72 | 10,99% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 181 | 27,63% | 105 | 16,03% | 76 | 11,60% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,61% | 1 | 0,15% | 3 | 0,46% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 1,22% | 3 | 0,46% | 5 | 0,76% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 16 | 2,44% | 10 | 1,53% | 6 | 0,92% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 655 | 100,00% | 322 | 49,16% | 333 | 50,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 655 | 100,00% | 322 | 49,16% | 333 | 50,84% | |
